Dycotyledoneae (Rosaceae)
- Εμφανίσεις: 2544
Επιστροφή
Πίνακας των φυτικών ειδών του ΕΠΟΡ και καθεστώς προστασίας τους | |||||||
Α/Α | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ | ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ | IUCN Red List | ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΕΡΝΗΣ | CITES | ΟΔΗΓΙΑ 92/43/EOK |
Rosaceae | |||||||
918 | Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria | ||||||
919 | Alchemilla bulgarica Rothm. |
BE
|
|||||
920 | Alchemilla glabra Neygenf. | ||||||
921 | Alchemilla gorcensis Pawl. | ||||||
922 | Alchemilla gracilis Opiz. | ||||||
923 | Alchemilla monticola Opiz. | ||||||
924 | Alchemilla obtusa Buser | ||||||
925 | Alchemilla straminea Buser | ||||||
926 | Alchemilla viridiflora Rothm. |
BE
|
|||||
927 | Alchemilla xanthochlora Rothm. | ||||||
928 | Aremonia agrimonoides (L.) DC. subsp. agrimonoides | ||||||
929 | Cotoneaster integerrimus Medicus | ||||||
930 | Cotoneaster nebrodensis (Guss.) | ||||||
931 | Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna | ||||||
932 | Crataegus orientalis Pallas ex Bieb. | ||||||
933 | Crataeguscf. rhipidophylla Gand. | ||||||
934 | Cydonia oblonga Miller | ||||||
935 | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. denudata (J.& C. Presl) Hayek | ||||||
936 | Filipendula vulgaris Moench. | ||||||
937 | Fragaria vesca L. | ||||||
938 | Fragaria viridis Duhesne | ||||||
939 | Geum coccineum Sibth. & Sm. |
BY
|
|||||
940 | Geum molle Vis. & Pancic |
BY
|
|||||
941 | Geum rhodopaeum Stoj. & Stefanov |
TE
|
|||||
942 | Geum rivale L. | ||||||
943 | Geum urbanum L. | ||||||
944 | Malus dasyphylla Borkh. |
DD
|
|||||
945 | Malus domestica Borkh. | ||||||
946 | Malus sylvestris Miller |
DD
|
|||||
947 | Potentilla argentea L. | ||||||
948 | Potentilla calabra Ten. | ||||||
949 | Potentilla erecta (L.) Raushel | ||||||
950 | Potentilla haynaldiana Janka |
BY
|
|||||
951 | Potentilla inclinata Vill. | ||||||
952 | Potentilla micrantha Ramond ex DC. | ||||||
953 | Potentilla negleta Baumg. | ||||||
954 | Potentilla recta L. | ||||||
955 | Potentilla reptans L. | ||||||
956 | Prunus avium L. | ||||||
957 | Prunus ceracifera Ehrh. | ||||||
958 | Prunus domestica L. subsp. domestica | ||||||
959 | Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C. K. Schneider | ||||||
960 | Prunus spinosa L. | ||||||
961 | Prunus webbii (Spach) Vierh. | ||||||
962 | Pyrus communis L. | ||||||
963 | Pyrus pyraster Burgsd. | ||||||
964 | Rosa agrestis Savi | ||||||
965 | Rosa arvensis Hudson | ||||||
966 | Rosa canina L. | ||||||
967 | Rosa gallica L. | ||||||
968 | Rosa heckeliana Tratt. |
BY
|
|||||
969 | Rosa horrida Fischer | ||||||
970 | Rosa pendulina L. | ||||||
971 | Rosa pimpinellifolia L. | ||||||
972 | Rosa pulverulentaBieb. | ||||||
973 | Rosa tomentosa Sm. | ||||||
974 | Rubus caesius L. | ||||||
975 | Rubus candicans Weihe ex Reichenb. | ||||||
976 | Rubus canescensDC. | ||||||
977 | Rubus hirtus Waldst. & Kit. | ||||||
978 | Rubus idaeus L. | ||||||
979 | Rubus saxatilis L. | ||||||
980 | Rubus ulmifolius Schott | ||||||
981 | Sanguisorba minor Scop. subsp. muricataBriq. | ||||||
982 | Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria | ||||||
983 | Sorbus aria (L.) Crantz subsp. cretica(Lindley) Holmboe | ||||||
984 | Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia | ||||||
985 | Sorbus austriaca (G. Beck) Hedl. subsp. austriaca | ||||||
986 | Sorbus domestica L. | ||||||
987 | Sorbus torminalis (L.) Crantz | ||||||
988 | Spiraea chamaedryfolia L. | NT | |||||
Σύμβολα - συντμήσεις: υπό προστασία από συγκεκριμένο καθεστώς, CR, ΕN, VU, NT, LC, DD, NE κατηγορίες κινδύνου του Ερυθρού καταλόγου IUCN και του Κόκκινου Βιβλίου, BE Βαλκανικό ενδημικό, ΒΥ Βαλκανικό υποενδημικό, ΕΕ Ελληνικό ενδημικό, ΤΕ τοπικό ενδημικό (ΕΠΟΡ), I, II, III, IV, V Παραρτήματα (CITES, οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Σύμβαση Βέρνης). | |||||||
ΠΗΓΕΣ: |
|
||||||
|
|||||||
|